| 產品 | 描述 | |
|
|
價格
|
|
|
廠牌 |
型號 |
電壓V |
AH |
Kgs |
特性 |
尺寸L*W*H |
|
DEKA |
8G22NF |
12 |
51 (20Hr) |
16.8 |
Lead calcium gelled-electrolyte |
238*140*235 |
|
DEKA |
8G31 |
12 |
97.6 (20Hr) |
31.5 |
Lead calcium gelled-electrolyte |
329*171*248 |
|
Sonnenschein |
S12/17G5 |
12 |
17(C100) |
6.1 |
Lead calcium gelled-electrolyte |
181-76-94.5 |
|
Sonnenschein |
S12/32G6 |
12 |
32(C100) |
11.2 |
Lead calcium gelled-electrolyte |
197-132-160 |
|
Sonnenschein |
S12/60A |
12 |
60(C100) |
19 |
Lead calcium gelled-electrolyte |
261-136-208 |
|
Sonnenschein |
S12/90A |
12 |
90(C100) |
31.3 |
Lead calcium gelled-electrolyte |
330-171-213 |
|
Sonnenschein |
S12/130A |
12 |
130(C100) |
39.8 |
Lead calcium gelled-electrolyte |
286-269-208 |
|
XPOWER |
UXP-50F |
12 |
55(10hr) |
21.5 |
Pb-Ca |
390-105-227 |
|
XPOWER |
UXP-75F |
12 |
82(10hr) |
31 |
Pb-Ca |
558-105-227 |
|
XPOWER |
UXP-100F |
12 |
107(10hr) |
39 |
Pb-Ca |
558-125-227 |
|
YUASA |
UXL33 |
12 |
30(10hr) |
16 |
Lead calcium |
235-128-190 |
|
YUASA |
UXL55 |
12 |
50(10hr) |
24 |
Lead calcium |
363-128-190 |
| 矽能 | SSW3.2-12 | 12 | 3.2 (30Hr) | 1 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 102.5*68*57 |
| 矽能 | SSW8-12L | 12 | 9.4 (30Hr) | 2.7 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 151*65*95 |
| 矽能 | SSW8-12 | 12 | 9.4 (30Hr) | 2.8 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 116*86*101 |
| 矽能 | SSW12-12 | 12 | 14 (30Hr) | 4.2 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 151*98*95 |
| 矽能 | SSW15-12 | 12 | 17.6(30Hr) | 4.8 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 151*99*98*105 |
| 矽能 | SSW22-12 | 12 | 26 (30Hr) | 6.7 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 181*76.5*170 |
| 矽能 | SSW36-12 | 12 | 40 (30Hr) | 11.5 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 196*131*159 |
| 矽能 | SSW46-12 | 12 | 54 (30Hr) | 16.0 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 217*181*192 |
| 矽能 | SSW65-12 | 12 | 76 (30Hr) | 23.8 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 350*166*176 |
| 矽能 | SSW80-12 | 12 | 94 (30Hr) | 28.0 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 259*168*210 |
| 矽能 | SSW100-12 | 12 | 118 (30Hr) | 32.0 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 306*168*210 |
| 矽能 | SSW120-12 | 12 | 140 (30Hr) | 42.0 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 407*171*240 |
| 矽能 | SSW150-12 | 12 | 176 (30Hr) | 50.0 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 482*165*241 |
| 矽能 | SSW230-6 | 6 | 270 (30Hr) | 36.0 | 大電流放電能力強、減少充電時間、使用壽命長、自放電小 | 260*180*272 |
Gel cycle life vs depth of discharge at 25℃ based on dc12-hr capacity
|
廠牌 |
電壓V |
10% |
25% |
50% |
80% |
100% |
|
DEKA |
12 |
5700 |
2100 |
1000 |
600 |
450 |
|
Sonnenschein |
12 |
4500 |
3500 |
1600 |
1000 |
700 |
|
HAZE |
12 |
3500 |
1500 |
500 |
400 |
350 |
|
XPOWER |
12 |
|
|
|
|
|
|
YUASA |
12 |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |